Didn't find what you're looking for?
Post your buying leads to let suppliers contact you directly or
contact our customer service specialist
for help!
Material:Low carbon steel
Finish:zinc Plated
| SIZE | ASTM80 | NACM90 | NACM96 | ||||||
| WT | WL | BL | WT | WL | BL | WT | WL | BL | |
| kg | LB | LB | kg | LB | LB | kg | LB | LB | |
| 3/16″48″ | 0.8 | 800 | 3200 | 0.8 | 800 | 3200 | 0.8 | 800 | 3200 |
| 1.5 | 1330 | 5300 | 1.4 | 1300 | 5200 | 1.4 | 1300 | 5200 | |
| 5/16″48″ | 2.2 | 2000 | 8000 | 1.9 | 1900 | 6800 | 2 | 1900 | 7600 |





Description